Turnierergebnisse 2019
| Datum | Paar | Veranstalter | Turnier | Rangliste | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
TSC Rot-Weiss Öhringen e. V. | Sen II S Standard |
- | 1 von 6 |
| 23.11.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
TC Schwarz-Rot Neuruppin e. V. Bundesmannschaftspokal Senioren II S |
Sen II S Standard |
- | 3 von 4 |
| 15.09.2019 | Harald Roos Elke Roos |
TSC Rot-Weiss-Viernheim e. V. Viernheimer Tanzsport Tage |
Sen II C Standard |
- | 1 von 11 |
| 17.08.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
German Open Championships | Sen II S Standard |
WDSF | 59-62 von 172 |
| 05.07.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e. V., danceComp | Sen II S Standard |
WDSF | 33-34 von 178 |
| 25.05.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
TSA im VfL-Pinneberg Deutsche Meisterschaft |
Sen II S Standard |
- | 20 von 98 |
| 18.05.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
Hessischer Tanzsportverband e. V., Hessen tanzt | Sen II S Standard |
WDSF | 25-27 von 146 |
| 02.03.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
TSC Rot-Weiß Sinsheim e. V. Landesmeisterschaft BW |
Sen II S Standard |
- | 2 von 24 |
| 02.03.2019 | Harald Roos Elke Roos |
TSC Rot-Weiß Sinsheim e. V. Landesmeisterschaft BW |
Sen II C Standard |
- | 4 von 15 |
| 16.02.2019 | Armin Balk Anja Frieling-Rapp |
Boston-Club e. V. Düsseldorf | Sen II S Standard |
DTV | 13 von 64 |
| 16.02.2019 | Harald Roos Elke Roos |
1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten e. V. | Sen II C Standard |
- | 1 von 6 |
| 09.02.2019 | Harald Roos Elke Roos |
TSC Rot-Weiß Böblingen e. V. Landesmeisterschaft BW |
Sen I C Latein |
- | 8 von 8 |
| 09.02.2019 | Harald Roos Elke Roos |
TSC Rot-Weiß Böblingen e. V. Landesmeisterschaft BW |
Sen II C Latein |
- | 6 von 6 |
, Update